wedstrijden club / zomer 2012
club en zomer competitie wedstrijden 2012 |
||||
| zondag | 22 april | 1ste Club wedstrijd | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 6 mei | 1ste Zomer wedstrijd | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 3 juni | 2de club wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 17 jun | 2de zomer wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 1 juli | 3de club wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 29 juli | 3de zomer wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 12 aug | 4de club wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| zondag | 26 aug | 4e zomer wedstr. | 12.00-17.00 | 3kg nat |
| club en zomer wedstrijden = 3kg nat - 2 x voederen | ||||
